Cjenik

Cjenik servisa i najčešćih usluga
Poštovani korisnici, za narudžbu termina i usluga molimo Vas kontaktirajte nas pozivom na navedeni broj ili klikom na dugme ispod kako bi otišli na stranicu sa detaljima za kontakt.
*Cijene vrijede za servise i usluge u osnovnoj zoni djelatnosti (Istarska županija (do 20 km udaljenosti od sjedišta))
# | Usluga | Cijena sa PDV-om |
---|---|---|
1 | Dolazak i utvrđivanje kvara | €40.00 |
2 | Redovan godišnji servis kombi i cirko bojlera | €90.00 |
3 | Redovan godišnji servis kondenzacijskog bojlera | €100.00 |
4 | Servis kombi bojlera s čišćenjem od kamenca | €120.00 |
5 | Kompletan servis VUI uređaja sa demontažom (od minimalno) | €450.00 |
6 | Servis plinskog kondenzacijskog kotla VSC | €140.00 |
7 | Servis plinskog kotla | €90.00 |
8 | Servis akumulacijskog bojlera | €90.00 |
9 | Servis akumulacijskog bojlera s čišćenjem kamenca | €150.00 |
10 | Servis protočnog bojlera | €80.00 |
11 | Servis protočnog bojlera sa čišćenjem kamenca | €100.00 |
12 | Puštanje u rad konvencionalnih plinskih uređaja | €120.00 |
13 | Puštanje u rad kondenzacijskog kombi bojlera | €120.00 |
14 | Puštanje u rad kondenzacijskog bojlera (PEEC) | €120.00 |
15 | Puštanje u rad kondenzacijskog cirko bojlera | €120.00 |
16 | Programiranje digitalnog sobnog termostata | €50.00 |
17 | Programiranje WiFi sobnog termostata | €80.00 |
18 | Programiranje i adresiranje automatike | €100.00 |
*Cijene usluge popravka uređaja i zamjene dijelova ovise o kompleksnosti samog popravka, vrsti uređaja i pristupačnosti uređaju, a serviser će vas obavijestiti o cijeni popravka nakon defektacije kvara, a prije rada na samom uređaju.
*U slučaju težeg pristupa uređaju, potrebnih dodatnih radova ili drugih poteškoća prilikom izvođenja klasičnih usluga, postoji mogućnost doplate u odnosu na ovdje iskazane cijene.